संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
लाभार्थी:
फायदे:
या योजनेखाली पात्र होणा-या कुटूंबात एक लाभार्थी असल्यास रुपये 600/- प्रतिमहा तर एका कुटूंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास, रुपये 900/- प्रतिमहा इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
- अर्ज कसा करावा
अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो. संपर्क कार्यालयाचे नाव-जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय
अ क्र | योजना | सविस्त |
---|---|---|
1 | योजनेचे नाव | संजय गांधी निराधार अनुदान योजना |
2 | योजनेचा प्रकार | राज्य पुरस्कृत योजना |
3 | योजनेचा उददेश | राज्यातील निराधार व्यक्तीना दरमहा आर्थिक सहाय्य/ निवृत्तीवेतन |
4 | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव | सर्व प्रवर्गातील व्यक्तींना लागू आहे. |
5 | योजनेच्या प्रमुख अटी | या योजनेतंर्गत 65 वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, अपंगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा ( आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या विधवासह ), घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी,35 वर्षावरील अविवाहीत स्त्री, तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. या योजनेमध्ये दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये 21,000/- पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. |
6 | दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप | या योजनेखाली पात्र होणा-या कुटूंबात एक लाभार्थी असल्यास रुपये 600/- प्रतिमहा तर एका कुटूंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास, रुपये 900/- प्रतिमहा इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते. |
7 | अर्ज करण्याची पध्दत | अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो |
8 | योजनेची वर्गवारी | आर्थिक सहाय्य/ निवृत्तीवेतन |
9 | संपर्क कार्यालयाचे नाव | जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय |
कार्यालयाचे नाव – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्राालय, मुंबई. सांख्यिकी
अ क्र | वर्ष | खर्च | लाभार्थी |
---|---|---|---|
1 | 2012-13 | 44059 | 567154 |
2 | 2013-14 | 52780 | 666601 |
3 | 2014-15 | 59137 | 816339 |